rfs-j9九游会真人游戏第一品牌
光纤射频中继组件(lt)是一种用于室内专网通信系统的光纤中继传输覆盖设备,由光纤射频中继(近端)与光纤射频中继(远端)组成,双工应用形式。它通过光纤的传输将室内专网基站的信号传送到远端并经过射频放大,从而达到扩大基站信号覆盖范围的目的。
官方指导价 ¥
光纤射频中继组件(lt)是一种用于室内专网通信系统的光纤中继传输覆盖设备,由光纤射频中继(近端)与光纤射频中继(远端)组成,双工应用形式。它通过光纤的传输将室内专网基站的信号传送到远端并经过射频放大,从而达到扩大基站信号覆盖范围的目的。
性能指标performance | |||
---|---|---|---|
频率范围(mhz)(中心频点可定制) | 下行 | 上行 | |
420~424 | 410~414 | ||
光端口数 | 4 | ||
光波长(nm) | 1550 | 1310 | |
光输出功率(dbm) | -3±2 | -- | |
光接收灵敏度(dbm) | -- | -12 | |
光最大无损输入电平(dbm) | -- | 3 | |
增益(db) | 0-2 | ||
最大射频输出功率 (dbm) | -- | 0±1 | |
有效射频输入总功率(dbm) | ≤10 | -- | |
射频功率调节范围(db) | 30 | 30 | |
增益调节步进(db) | 1 | ||
增益调节线性 (db) | 10db | ±1 | |
20db | ±1 | ||
30db | ±1.5 | ||
alc调节范围(db) | 30 | 30 | |
阻抗(ω) | 50 | ||
隔离度(db) | ≥55 | ||
本地监控接口类型 | usb | ||
远程监控接口类型 | rj45 | ||
射频接口类型 | n-female | ||
光纤接口类型 | fc/pc | ||
安装方式 | 机架式 |
工作环境working environment | |
---|---|
温度 | -20~55℃ |
相对湿度 | ≤95% |
防护等级 | ip40 |
功耗 | 35w |
机械规格mechanical specifications | |
---|---|
产品尺寸(l*w*h) | 485*405*45mm |
包装尺寸(l*w*h) | 573*503*195mm |
重量(kg) | 7kg |