rft-j9九游会真人游戏第一品牌
光纤射频中继远端(壁挂式),将光纤传输的光信号转为射频信号并将其放大。采用先进的波分复用技术(wdm),利用同一根光纤,同时传输上下行信号。采用高效的线性功放技术,效率得以较大幅度的提升。
官方指导价 ¥20160.00
光纤射频中继远端(壁挂式),将光纤传输的光信号转为射频信号并将其放大。采用先进的波分复用技术(wdm),利用同一根光纤,同时传输上下行信号。采用高效的线性功放技术,效率得以较大幅度的提升。
性能指标performance | |||
---|---|---|---|
频率范围(mhz)(中心频点可定制) | 下行 | 上行 | |
420~424 | 410~414 | ||
光波长(nm) | 1550 | 1310 | |
光输出功率(dbm) | -- | 0~3 | |
光接收灵敏度(dbm) | -15 | -- | |
非损坏最大光输入电平(dbm) | 3 | -- | |
最大射频输出功率 (dbm) | 40±1 | -- | |
最大射频输入总功率(dbm) | -- | -25 | |
增益(db) | 55±2 | ||
噪声系数 (db) | -- | ≤5 | |
alc调节范围(db) | 30 | ||
增益最大调节范围(db) | 30 | ||
增益调节步进(db) | 1 | ||
增益调节线性 (db) | 10db | ±1 | |
20db | ±1 | ||
30db | ±1.5 | ||
带内波动(db) | ≤1 | ||
互调衰减(dbc) | ≤-45dbc@2 tone 40dbm | -- | |
时延(us) | ≤1.0 | ||
带外杂散发射(dbm) | 9khz-1ghz | ≤-36 | |
1ghz-12.75ghz | ≤-30 | ||
驻波比 | ≤1.5 | ||
隔离度(db) | ≥80 | ||
阻抗(ω) | 50 | ||
数据接口类型 | rs232 | ||
射频接口类型 | n-female | ||
光纤接口类型 | fc/pc | ||
安装方式 | 壁挂式 |
工作环境working environment | |
---|---|
温度 | -20~55℃ |
相对湿度 | ≤95% |
电源 | ac 180v~250v |
功耗 | 100w |
机械规格mechanical specifications | |
---|---|
产品尺寸(l*w*h) | 310*175*530mm |
包装尺寸(l*w*h) | 409*281*625mm |
重量(kg) | 16kg |